Red. Broj | VRSTA INFORMACIJE Izvještaj CZ za 07.07.2025. Izvještaj CZ za 14.07.2025. | DNEVNO STANJE |
|
1. | Prirodne nepogode i druge pojave i događaji | Profesionalna vatrogasna jedinica (PVJ) je intervenisala dana 11.03.2025. godine, tokom čitavog dana, više puta, na području MZ Jelah (Jelah-polje, Cerovac), MZ Piljužići, MZ Miljanovci Lončari, MZ Dobropolje-Mekiš, zbog nastale poplave. Prema trenutnim podacima 3 kuće su poplavljene, 1 starija osoba je evakuisana. U intervencijama je učestvovalo više vatrogasca. |
|
2. | Stanje puteva | Magistralni put M-17: Šamac-Sarajevo i magistralni put M-4: Doboj-Banja Luka: mokri i klizavi. Regionalni put RP-474: Novi Šeher-Prnjavor: mokar i klizav. Lokalni putevi: mokri i klizavi. Saobraćaj se odvija po mokrim putevima i bez posebnih ograničenja. |
|
3. | Klimatološki i drugi uslovi | Stanje u 07:00 sati: oblačno sa kišom; -Temperatura zraka u 07:00 sati: 12ºC; -Relativna vlažnost: 98 %; -Pritisak: 975,0 mbar; -Pravac i brzina vjetra: – 2 m/s, istočni; -Količina padavina za protekla 24 sata: -lit/m2; –Vodostaj rijeka: BOSNA, USORA, TEŠANJKA –Normalan. Vodostaj Usore u Kaloševiću jutros je iznosio 145 cm. |
|
4. | Informacije iz Policijske uprave | U protekla 24 sata na području općine evidentirano je: – 1 narušavanje javnog reda i mira, – 5 prijava građana – 1 saobraćajna nezgoda – 1 krivično djelo |
|
5. | Informacije iz Službe hitne pomoći i porođajnog odjela | -Služba hitne pomoći u protekla 24 sata evidentirala je 71 intervencija, od toga 4 zbog povreda. U bolnicu je upućeno 11 osoba. –Na porođajnom odjelu Opće bolnice u protekla 24 sata rođena je 1 muška beba. |
|
6. | Snabdjevanje energentima i vodom | ELEKTRIČNA ENERGIJA Zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima danas će bez električne energije biti trafo područja: – Tugovići,Ripna,Jablanica Škola, Jablanica Bašići, Jablanica Džamija , Zelenika , Bureić, od 09:00 h do 10:00 h i drugi termin od 14:00 h do 15:00 sati. – Hrvatinovići 2 , Hrvatinovići stara TS d 09:00 h do 15:00 h
VODA-Snabdijevanje vodom korisnika vodovodnih sistema Tešanj, Jelah i Kraševo jutros se vrši uredno i ista zadovoljava zahtjeve Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. TOPLOTNA ENERGIJA – Uredno snabdjevanje. |
|
7. | Ostale informacije | / |
|
