Red. Broj | VRSTA INFORMACIJE Izvještaj CZ za 07.07.2025. Izvještaj CZ za 14.07.2025. | DNEVNO STANJE |
|
1. | Prirodne nepogode i druge pojave i događaji | Profesionalna vatrogasna jedinica (PVJ) intervenisala je dana 07.12.2024. godine u 10:36 sati u naseljenom mjestu Bukva kojom prilikom je došlo do eksplozije plinske boce u prostoriji za održavanje autopraonice, što je uzrokovalo požar i curenje plina. Prouzrokovana je materijalna šteta bez povrijeđenih. Uposlenici Bingo d.o.o. su do dolaska ekipe PVJ ugasili požar, dok je ekipa PVJ izvršila sigurnu evakuaciju ostalih boca. U intervenciji su učestvovala 2 vatrogasca i 3 civila. Dana 09.12.2024. godine u 06:30 sati ekipa PVJ je intervenisala u Ul. Braće Pobrić u zgradi stare Gimnazije, kojom prilikom je gorilo skladište prodajne odjeće. Izvršeno je sigurno evakuisanje prisutnih osoba, nakon čega je požar ugašen. Prouzrokovana je materijalna šteta bez povrijeđenih. U intervenciji su učestvovala 2 vatrogasca i korisnik prostora. |
|
2. | Stanje puteva | Magistralni put M-17: Šamac-Sarajevo i magistralni put M-4: Doboj-Banja Luka: mokri i klizavi. Regionalni put RP-474: Novi Šeher-Prnjavor: mokar i klizav. Lokalni putevi: mokar i klizav. Saobraćaj se jutros odvija po mokrim i klizavim putevima i bez posebnih ograničenja. Vozači se upozoravaju da vožnju prilagode uslovima na putu. |
|
3. | Klimatološki i drugi uslovi | Stanje u 07:00 sati: oblačno; -Temperatura zraka u 07:00 sati: 3ºC; -Relativna vlažnost: 98%; -Pritisak: 984,0 mbar; -Pravac i brzina vjetra: jugozapadni, 1 m/s; -Količina padavina za protekla 24 sata: 6,5 lit/m2; –Visina snijega: – cm; –Vodostaj rijeka: BOSNA, USORA, TEŠANJKA – Normalan. Vodostaj Usore u Kaloševiću jutros je iznosio 80 cm. |
|
4. | Informacije iz Policijske uprave | U protekla 24 sata na području općine evidentirano je: – 1 krivično djelo, – 1 narušavanje javnog reda i mira i – 3 prijave građana. |
|
5. | Informacije iz Službe hitne pomoći i porođajnog odjela | -Služba hitne pomoći u protekla 24 sata evidentirala je 65 intervencija, od toga 2 zbog povreda. U bolnicu je upućena 21 osoba. –Na porođajnom odjelu Opće bolnice u protekla 24 sata rođena je 1 ženska i 1 muška beba. |
|
6. | Snabdjevanje energentima i vodom | ELEKTRIČNA ENERGIJA – Uredno snabdjevanje. VODA-Snabdijevanje vodom korisnika vodovodnih sistema Tešanj, Jelah i Kraševo jutros se vrši uredno i ista zadovoljava zahtjeve Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. TOPLOTNA ENERGIJA – Uredno snabdjevanje. |
|
7. | Ostale informacije | / |
|
