Red. Broj | VRSTA INFORMACIJE Izvještaj CZ za 07.07.2025. Izvještaj CZ za 10.07.2025. | DNEVNO STANJE |
|
1. | Prirodne nepogode i druge pojave i događaji | Profesionalna vatrogasna jedinica (PVJ) je intervenisala dana 12.03.2025. godine, u 22:39 sati, u Ul. Krndija br: 18 u Tešnju, kojom prilikom je rađena asistencija Policijskim službenicima u otvaranju stana. U intervenciji su učestvovala 2 vatrogasca. |
|
2. | Stanje puteva | Magistralni put M-17: Šamac-Sarajevo i magistralni put M-4: Doboj-Banja Luka: mokri i klizavi. Regionalni put RP-474: Novi Šeher-Prnjavor: mokar i klizav. Lokalni putevi: mokri i klizavi. Saobraćaj se odvija po mokrim putevima i bez posebnih ograničenja. |
|
3. | Klimatološki i drugi uslovi | Stanje u 07:00 sati: sunčano; -Temperatura zraka u 07:00 sati: 11ºC; -Relativna vlažnost: 70 %; -Pritisak: 966,0 mbar; -Pravac i brzina vjetra: – 1 m/s, zapadni; -Količina padavina za protekla 24 sata: -lit/m2; –Vodostaj rijeka: BOSNA, USORA, TEŠANJKA –Normalan. Vodostaj Usore u Kaloševiću jutros je iznosio 112 cm. |
|
4. | Informacije iz Policijske uprave | U protekla 24 sata na području općine evidentirano je: – 9 prijava građana – 1 krivično djelo |
|
5. | Informacije iz Službe hitne pomoći i porođajnog odjela | -Služba hitne pomoći u protekla 24 sata evidentirala je 81 intervencija, od toga 7 zbog povreda. U bolnicu je upućeno 12 osoba. –Na porođajnom odjelu Opće bolnice u protekla 24 sata rođene su 2 muške bebe. |
|
6. | Snabdjevanje energentima i vodom | ELEKTRIČNA ENERGIJA Zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima danas će bez električne energije biti trafo područja: – Kraševo DC-2, Kraševo 1, Kraševo DC, VF Komerc, Kraševo Donje, Kraševo Mlin, Kraševo Polje, Kraševo Most, Sendy, Kraševo Gornje i Tešanjka Mlin, od 11:00 h do 12:00 h .
VODA-Snabdijevanje vodom korisnika vodovodnih sistema Tešanj, Jelah i Kraševo jutros se vrši uredno i ista zadovoljava zahtjeve Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. TOPLOTNA ENERGIJA – Uredno snabdjevanje. |
|
7. | Ostale informacije | / |
|
