Red. Broj | VRSTA INFORMACIJE Izvještaj CZ za 07.07.2025. Izvještaj CZ za 14.07.2025. | DNEVNO STANJE |
|
1. | Prirodne nepogode i druge pojave i događaji | Profesionalna vatrogasna jedinica (PVJ) je intervenisala dana 10.03.2025. godine u 11:20 sati u Ul. Logobare u Tešnju kojom prilikom je gorilo nisko rastinje. Materijalne štete i povrijeđenih nije bilo. U intervenciji su učestvovala 3 vatrogasca. |
|
2. | Stanje puteva | Magistralni put M-17: Šamac-Sarajevo i magistralni put M-4: Doboj-Banja Luka: mokri i klizavi. Regionalni put RP-474: Novi Šeher-Prnjavor: mokar i klizav. Lokalni putevi: mokri i klizavi. Saobraćaj se odvija po mokrim putevima i bez posebnih ograničenja. |
|
3. | Klimatološki i drugi uslovi | Stanje u 07:00 sati: oblačno sa kišom; -Temperatura zraka u 07:00 sati: 12ºC; -Relativna vlažnost: 98 %; -Pritisak: 976,0 mbar; -Pravac i brzina vjetra: – 2 m/s, jugoistočni; -Količina padavina za protekla 24 sata: – 9 lit/m2; –Vodostaj rijeka: BOSNA, USORA, TEŠANJKA –Normalan. Vodostaj Usore u Kaloševiću jutros je iznosio 80 cm. |
|
4. | Informacije iz Policijske uprave | U protekla 24 sata na području općine evidentirano je: – 1 narušavanje javnog reda i mira, – 5 prijava građana – 1 saobraćajna nezgoda |
|
5. | Informacije iz Službe hitne pomoći i porođajnog odjela | -Služba hitne pomoći u protekla 24 sata evidentirala je 73 intervencije, od toga 10 zbog povreda. U bolnicu je upućeno 12 osoba. –Na porođajnom odjelu Opće bolnice u protekla 24 sata nije bilo novorođenih beba. |
|
6. | Snabdjevanje energentima i vodom | ELEKTRIČNA ENERGIJA Zbog planskih radova na elektroenergetskim objektima danas će bez električne energije biti trafo područja: Stojčinovići, Lepenica brdo, Bedaci i Hamzići, od 9:00 do 9:30 sati.
VODA-Snabdijevanje vodom korisnika vodovodnih sistema Tešanj, Jelah i Kraševo jutros se vrši uredno i ista zadovoljava zahtjeve Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. TOPLOTNA ENERGIJA – Uredno snabdjevanje. |
|
7. | Ostale informacije | / |
|
